デスタティスが水曜日に発表した公式データによると、ドイツの小売売上高は10月に1.5%減少した後、11月には前月比0.6%減少した。
ユーロ圏トップ経済圏の年間小売売上高は、予想の1.9%増、10月の1.0%増に対し、11月は2.5%増となった。
ドイツのデータに対するユーロ/米ドルの反応
ドイツのまちまちの経済指標がユーロにとってマイナスとなり、 ユーロ/米ドル 執筆時点では、この日は横ばいの1.0345付近とわずかに下がっている。
今日のユーロ価格
以下の表は、本日リストされた主要通貨に対するユーロ (EUR) の変化率を示しています。ユーロは対カナダドルで最も安かった。
米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.07% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | |
ユーロ | -0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.07% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | |
英ポンド | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | |
日本円 | -0.05% | -0.05% | -0.10% | -0.12% | -0.04% | -0.07% | -0.02% | |
CAD | 0.07% | 0.07% | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | |
オーストラリアドル | -0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.04% | -0.08% | -0.02% | 0.01% | |
ニュージーランドドル | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.07% | -0.06% | 0.02% | 0.04% | |
スイスフラン | -0.03% | -0.03% | -0.07% | 0.02% | -0.09% | -0.01% | -0.04% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/USD (見積) を表します。