赤沢良成経済産業大臣は火曜日、「日本銀行(日銀)の利上げ検討と政府のデフレ脱却目標は矛盾するものではない」と述べた。
同氏は「日銀と政府はよく協力している」と付け加えた。
市場の反応
米ドル/円 上記のコメントの後、157.50をわずかに上回る小幅な上昇を維持している。
今日の日本円価格
以下のチャートは、本日リストされた主要通貨に対する日本円 (JPY) の変化率を示しています。日本円はニュージーランドドルに対して最も弱かった。
米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | -0.34% | -0.33% | -0.05% | -0.16% | -0.48% | -0.79% | -0.25% | |
ユーロ | 0.34% | 0.01% | 0.29% | 0.19% | -0.14% | -0.44% | 0.10% | |
英ポンド | 0.33% | -0.01% | 0.29% | 0.17% | -0.15% | -0.46% | 0.09% | |
日本円 | 0.05% | -0.29% | -0.29% | -0.11% | -0.42% | -0.74% | -0.19% | |
CAD | 0.16% | -0.19% | -0.17% | 0.11% | -0.32% | -0.63% | -0.08% | |
オーストラリアドル | 0.48% | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.32% | -0.30% | 0.24% | |
ニュージーランドドル | 0.79% | 0.44% | 0.46% | 0.74% | 0.63% | 0.30% | 0.55% | |
スイスフラン | 0.25% | -0.10% | -0.09% | 0.19% | 0.08% | -0.24% | -0.55% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列から日本円を選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックス内に表示される変化率は、JPY (基準) / USD (見積) を表します。